Primera liga puntuable en la pista Municipal de Navalcarnero organizada por La Caza del Pueblo. Cada día se entregarán premios para los 6 primeros de la final A y los 6 primeros de la final B. Todos los puestos de las carreras serán puntuables. La última carrera puntuará doble. La liga serán 5 carreras, siempre y cuando el tiempo acompañe:
- 1 de Mayo
- 10 de Julio
- 7 de Agosto
- 28 de Agosto
- 4 de Septiembre
Clasificación Liga Navalcarnero
Perro | Dueño | Puntuacion | 1-MAYO | 10-JUNIO | 7-AGOSTO | 28-AGOSTO | 4-SEPTIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLA | Cuadra África | 30 | 30 | ||||
FARRUKITA | Daniel Martín Fdez | 26 | 26 | ||||
CHUSA | Hermanos Sánchez | 22 | 22 | ||||
GOMINOLA | Miguel de la Peña | 18 | 18 | ||||
RUMBA | Cuadra África | 14 | 14 | ||||
AFRICA | Cuadra África | 10 | 10 | ||||
BODEGON | Iván Gil | 8 | 8 | ||||
SORIANA | Alberto Sánchez | 7 | 7 | ||||
RINGO | Juan Serrano | 6 | 6 | ||||
DAMA | Cuadra Barea Fdez | 5 | 5 | ||||
LANZELOT | Hermanos Sánchez | 4 | 4 | ||||
RAQUEL | Cuadra África | 3 | 3 | ||||
INDIANA | Lucas Cobo | 1 | 1 | ||||
MURILLO | Manuel Redondo Pinto | 1 | 1 | ||||
LECHERA | Cuadra África | 1 | 1 | ||||
LEYENDA | Oscar Nuero | 1 | 1 | ||||
BLANCO | Sergio | 1 | 1 | ||||
UNICA | Manuel Rodríguez | 1 | 1 | ||||
CARUSO | Manuel Redondo Pinto | 1 | 1 | ||||
BRUNO | Velmonte | 1 | 1 | ||||
COPE | Roberto Jiménez | 1 | 1 | ||||
PARCHEADA | David García Cuadrado | 1 | 1 | ||||
CHOCO | Cuadra Marugán | 1 | 1 | ||||
ROCIO | Pedro Fagardo Flores | 1 | 1 | ||||
FUEGO | Roberto Ortega | 1 | 1 | ||||
MORA | Nando García | 1 | 1 | ||||
DRAGO | Cuadra Pascual | 1 | 1 | ||||
NERVI | Iván Serrano | 1 | 1 | ||||
CAPRICHOSA | Jesús Pérez Lozano | 1 | 1 | ||||
GALA | Alberto | 1 | 1 | ||||
RIKI | Pedro Rodríguez Alarcón | 1 | 1 | ||||
REINA | María Teresa | 1 | 1 | ||||
CASPER | Fernando | 1 | 1 | ||||
LEONA | Adrián | 1 | 1 | ||||
MEZQUITA | David Morales | 1 | 1 | ||||
RUMBA | Alfredo Gómez | 1 | 1 | ||||
TRITON | Galgos Virosta | 1 | 1 | ||||
UNICO | Manuel Redondo Pinto | 1 | 1 | ||||
MORA | Pedro Madrano | 1 | 1 | ||||
PEREZ | María Jiménez | 1 | 1 | ||||
SEVILLANA | Susana Yepes | 1 | 1 | ||||
BELEÑO | Pedro Rodríguez Alarcón | 1 | 1 | ||||
TURCO | Luis Estación | 1 | 1 | ||||
MAJUDO | Esteban | 1 | 1 | ||||
JUDAS | Oscar Nuero | 1 | 1 | ||||
MARIPOSA | Miguel Jiménez | 1 | 1 | ||||
MORENA | Cuadra Barea Fdez | 1 | 1 | ||||
TALAVENTE | Marta Díaz | 1 | 1 | ||||
BURRACO | Manuel Redondo Pinto | 1 | 1 | ||||
PINTA | Luis Campos Pérez | 1 | 1 | ||||
TALAVANTE | Gema San José | 1 | 1 | ||||
GALOPE | Pedro Luis | 1 | 1 | ||||
FABIOLA | Fernando | 1 | 1 | ||||
LAGARTIJA | Israel Sánchez | 1 | 1 | ||||
CICLON | Ángel Comendador | 1 | 1 | ||||
CHISPA | Vicente Rodríguez | 1 | 1 | ||||
SEBAS | María Jiménez | 1 | 1 | ||||
BENGALA | Francisco Roguero | 1 | 1 | ||||
RUBIA | Miguel Jiménez | 1 | 1 | ||||
COBRA | Pedro Fagardo Flores | 1 | 1 | ||||
CARAMELO | Alberto García | 1 | 1 | ||||
MINGUITO | Oscar Nuero | 1 | 1 | ||||
CHILENA | Roberto Jiménez | 1 | 1 | ||||
PIRULETA | Miguel de la Peña | 1 | 1 | ||||
CALCETINES | María Teresa | 1 | 1 | ||||
MALIA | Cuadra Pascual | 1 | 1 | ||||
CHULO | Iván Gil | 1 | 1 | ||||
THOR | Alberto Sánchez | 1 | 1 | ||||
CANA | Galgos Virosta | 1 | 1 | ||||
PRINCIPE | Cuadra Marugán | 1 | 1 | ||||
VULCANO | Mario Corpas | 1 | 1 | ||||
PASTORA | Pepito Grillo | 1 | 1 | ||||
COPITO | Iván Gil | 1 | 1 | ||||
LAGARTIJO | Lucas Cobo | 1 | 1 | ||||
RANYER | Alejandro Velasco | 1 | 1 | ||||
VENUS DE LALLANA | Daniel Rodríguez | 1 | 1 | ||||
RUBIO | Galgos Virosta | 1 | 1 | ||||
AFRICA | Eduardo Alberto | 1 | 1 | ||||
ESTRELLA | Cuadra Espuela | 1 | 1 | ||||
PIRATA | Hermanos Sánchez | 1 | 1 | ||||
TEO | Marta Díaz | 1 | 1 | ||||
CALCETINES | Galgos Virosta | 1 | 1 | ||||
JULIETA | Daniel Martín Fdez | 1 | 1 | ||||
TRIGUERO | Luis Estación | 1 | 1 | ||||
MAGIBER | Esteban | 1 | 1 | ||||
CHOCO | Iván García | 1 | 1 | ||||
JARA | Saray Rodríguez | 1 | 1 | ||||
OVEJA | Luis Estación | 1 | 1 | ||||
RUMBA | Israel Sánchez | 1 | 1 | ||||
CHISPITA | Julián Hernández | 1 | 1 | ||||
VAMPIRO | Cuadra de las Niñas | 1 | 1 | ||||
ARENITA | Alberto García | 1 | 1 | ||||
BOLERITO | Esteban | 1 | 1 | ||||
MIMOSA | Pedro Muñoz | 1 | 1 | ||||
MESSI | Pedro Rodríguez Alarcón | 1 | 1 | ||||
RUMBERA | Ricardo Sánchez | 1 | 1 | ||||
ESTOQUE | Marcos Recas | 1 | 1 | ||||
PEQUE | Esteban | 1 | 1 | ||||
CALENDA | Los Nichis | 1 | 1 | ||||
RANA | Marcos Recas | 1 | 1 | ||||
MUÑECA | María Teresa | 1 | 1 | ||||
DUQUE | Fernando | 1 | 1 | ||||
NAIMA | Esteban | 1 | 1 | ||||
BALTO | Marta Díaz | 1 | 1 | ||||
BLANKI | David García Cuadrado | 1 | 1 | ||||
BACHATA | Ricardo Sánchez | 1 | 1 | ||||
CHUPA | Cuadra Espuela | 1 | 1 | ||||
MONO | Roberto Jiménez | 1 | 1 |
Vídeos de las carreras
Carrera del 1 de Mayo grabada y editada por Martín Producciones